決勝大会
フォートナイト部門

開催日時
1月29日(日)
12時~17時(予定)
※オンライン開催
試合スケジュール
12時00分 | 配信開始 |
---|---|
12時30分 | GAME1 |
13時20分 | GAME2 |
14時10分 | GAME3 |
15時00分 | GAME4 |
15時50分 | GAME5 |
※試合展開により時間は前後する場合がございます
選手リスト
高校名 | チーム名 | 選手名① | 選手名② |
---|---|---|---|
旭川龍谷高等学校 | たこの唐揚げ | よわし選手 | UW Nemesis |
札幌新陽高等学校 | 彼女募集中@2 | みやはるさんの一番弟子 | ZORN SypherPK |
仙台育英学園高等学校 | sasukeとでか美ちゃん | Liebe_Shach | きらきらはやとxd |
S高等学校 | かっぱ | ぱっぱ. | っぱっ |
S高等学校 | しゅりこりん | GENIUS shuri | ばぁーちこり |
わせがく高等学校 所沢キャンパス | カレーらーめん | 函谷関 | Excella-R |
クラーク記念国際高等学校 クラークNEXT東京キャンパス | サブマを信じろ | FPG 永遠のスランプ | ネラノサウルス |
中央国際高等学校 | e-Lions | truck579 | moviethief1x |
ヒューマンキャンパス高等学校 | 人 | LYNX 千束に撃ち抜かれたい | CG Chiffon |
ルネサンス高等学校 新宿代々木キャンパス | kiraking | koiking L2R2 | Kirabot 剣 |
ルネサンス高等学校 新宿代々木キャンパス | チョウドデヵビクロイ! | Acris ぼっち 奏 | Keig0u |
ルネサンス高等学校 新宿代々木キャンパス | 暗黒神ゴッドゼウス | xelsgod | CH.べーこんっぴ 姫 |
ルネサンス高等学校 新宿代々木キャンパス | 暗黒神ゴットゼウス2nd | Acris 高年期だいら | Acris Chisato |
ルネサンス高等学校 新宿代々木キャンパス | 出会って2秒 | PADれんしゅうちゅう | dobunezu3 |
ルネサンス高等学校 新宿代々木キャンパス | 青いタヌキ | 35Pで雪民なBON | cosmosxyz. |
N高等学校 横浜キャンパス | はるぷす | いないいないばぁはるだにょん | FANCY-T あるぷす |
鎌倉学園高等学校 | Alligator | ムキムキムキムキえいた | つーさんぞ |
ルネサンス高等学校 横浜キャンパス | Mrs.N&K | すーぱーおろないとくん | NEXUS-A しぇりぃ |
ルネサンス豊田高等学校 | オーディン最強 | ひねくれクック愛好家Yumata | るぐあ |
大橋学園高等学校 | イケメン顧問 | やまin伊勢 | BeMoreHowesy |
ルネサンス大阪高等学校 梅田eスポーツキャンパス | pr5桁 | Spark Kinakoka | a6o Moon ち |
ルネサンス大阪高等学校 梅田eスポーツキャンパス | Rめんしょうまのコーラ | ほっしゃんのタンクトップ | 憤怒の罪 ポメラニアン |
ルネサンス大阪高等学校 梅田eスポーツキャンパス | wキーやめてください | ニュートンrespect | Septy 最弱よっしゃくん |
ルネサンス大阪高等学校 梅田eスポーツキャンパス | えびのむついんたーぼ | エビアボ | crest2nd Q2elx |
ルネサンス大阪高等学校 梅田eスポーツキャンパス | グリーフしないでください | Vita onion 玉 | Twinkl4kr |
ルネサンス大阪高等学校 梅田eスポーツキャンパス | ダマちゃんズ | Spark Koka | ZEAL ももちゃんとはなちゃん |
ルネサンス大阪高等学校 梅田eスポーツキャンパス | ちょーチル | Spark Kinako | Spark SpamanSeak |
ルネサンス大阪高等学校 梅田eスポーツキャンパス | 小指で勝ちます | D-abrow | かるかるカルパ |
ルネサンス大阪高等学校 梅田eスポーツキャンパス | 深呼吸 | H4ckrr. | ラーメンしょうま |
ルネサンス大阪高等学校 梅田eスポーツキャンパス | 東海道中膝栗毛fn | CREST むきむきしゅんてゃん | NorthFace909 |
ルネサンス大阪高等学校 梅田eスポーツキャンパス | 彼女しか勝たん でみ | みじゅ1109 | deruta2967 |
呉港高等学校 | 呉港eスポーツ部フォートナイト | なすDAお | Nova あるま YouTube |
屋久島おおぞら高等学校 | マルチ鎌倉クラブ | 身勝手の極意LEMON 兆 | ム所属のらねす選手 |
益田東高等学校 | ふしぎなおとこのこたち | FA Sana | kekeke14 |
専門学校東京国際ビジネスカレッジ 福岡校 | クラーク福岡中央 H teacher | FA Ninoba A.H | Mints.3 |
福岡第一高等学校 | D1GTすねかじり | やばちさんんんんんんんんんんんん | Ehre すねこねり |
鳥栖高等学校 | 辺境の地 | 辺境の地 べにぐものえでぃ | 辺境の地 kaisi |
N高等学校 | ざじぽり | Lava ぽりしー | ZAZI-w- |
N高等学校 | フォトナ王 | 暇人のゆうりんご | ECS アルムで検索ッ |
N高等学校 | もんきなV6 | mr.savageとにゃんくん | RP_monkina |
配信プラットフォーム
- Twitchにて配信
- ajhs_esports
- YouTubeにて配信
- 全国高校eスポーツ選手権
- 毎日新聞デジタル
- https://mainichi.jp/ajhs-esports/
競技形式
GAEM1~5の総合ポイントで順位を決定
ポイント | 生存ポイント | |
---|---|---|
Victory Royale | 10ポイント | |
2位〜5位 | 7ポイント | |
6位〜10位 | 5ポイント | |
11位〜15位 | 3ポイント | |
16位 | 0ポイント | |
撃破ポイント | ||
1撃破ごと | 1ポイント |
出演者




副賞
ガレリア様
ゲーミングPC「GALLERIA」のノートパソコンを優勝チーム全選手に進呈

※賞品画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます
※モデルについては選定中です。後日発表いたします
ニューバランス様
チャンピオンパーカーを優勝チーム全選手に進呈